Bơm bánh răng Donjoy
Tìm hiểu về Bơm bánh răng Donjoy
– Bơm bánh răng Donjoy là dạng bơm thiết kế theo kiểu rotor bánh răng, tiêu chuẩn thiết kế theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 3A nghiêm ngặt.
2. Nguyên lý hoạt động của Bơm vi sinh Donjoy (Dạng bơm bánh răng)
Bơm gồm 2 rotor dạng cánh khể quay chuyển động bên trong vỏ bơm mà không đụng nhau. Khi rotor quay chuyển, không gian giữa cánh bơm và vỏ bơm sẽ được lắp đầy môi chất, môi chất sẽ được dẫn hướng thoát ra cổng bơm, truyền tải được một lượng môi chất. Môi chất được bơm là một dòng chảy liên tục do sự điều chỉnh dung sai của cánh bơm và vỏ bơm, từ đó đảm bảo hiệu quả của bơm hút.
3. Ứng dụng
Bơm dùng để truyền tải các môi chất có độ nhớt thấp sử dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm và hóa mỹ phẩm v.v…
4. Thông số kỹ thuật của Bơm vi sinh Donjoy (Dạng bơm bánh răng)
- Lưu lượng: Max 62m3/h
- Áp lực: Max 12 bar
- Nhiệt độ: Max 1200C
- Vòng tua: Max 1450 RPM
- Vật liệu: 304, 316L
- Phốt cơ khí: phốt đơn, phốt kép.
Bảng chọn model:
50Hz/60Hz
N–200 ~1000Min
| Model | Flow rate | Pressure | Motor Power | Recommend
Rotate speed |
Flow per rotate | Flow per 100 Rotates | Inlet & Outlet Size | |
| TUR-20 | TUL-20 | 1 – 3 | 12 | 1.5 KW | 200 – 450 | 0.0996 | 9.96 | 1”-DN25 |
| 1 – 3 | 9 | 1.1 KW | ||||||
| 1 – 3 | 5 | 0.75 KW | ||||||
| TUR-23 | TUL-23 | 2 – 5 | 12 | 3.0 KW | 200 – 450 | 0.187 | 18.7 | 1.5”-DN40 |
| 2 – 5 | 9 | 2.2 KW | ||||||
| 2 – 5 | 5 | 1.5 KW | ||||||
| TUR-25 | TUL-25 | 3 – 7 | 10 | 4.0KW | 200 – 450 | 0.256 | 25.6 | 2”-DN50 |
| 3 – 7 | 7 | 3.0 KW | ||||||
| 3 – 7 | 4 | 2.2 KW | ||||||
| TUR-30 | TUL-30 | 5 – 10 | 12 | 5.5 KW | 200 – 400 | 0.434 | 43.4 | 2”-DN50 |
| 5 – 10 | 8 | 4.0 KW | ||||||
| 5 – 10 | 4 | 3.0 KW | ||||||
| TUR-35 | TUL-35 | 6.5 – 13 | 10 | 5.5 KW | 200 – 400 | 0.543 | 54.3 | 2.5” – 2.5” |
| 6.5 – 13 | 7 | 4.0 KW | ||||||
| 6.5 – 13 | 3 | 3.0 KW | ||||||
50Hz/60Hz
N–100 ~ 1000Min
| Model | Flow rate | Pressure | Motor Power | Recommend
Rotate speed |
Flow per rotate | Flow per 100 Rotates | Inlet & Outlet Size | |
| TUR-20 | TUL-20 | 0.6 – 3 | 12 | 1.5 KW | 100 – 450 | 0.0996 | 9.96 | 1”-DN25 |
| 0.6 – 3 | 9 | 1.1 KW | ||||||
| 0.6 – 3 | 5 | 0.75 KW | ||||||
| TUR-23 | TUL-23 | 1.1 – 5 | 12 | 3.0 KW | 100 – 450 | 0.187 | 18.7 | 1.5”-DN40 |
| 1.1 – 5 | 9 | 2.2 KW | ||||||
| 1.1 – 5 | 5 | 1.5 KW | ||||||
| TUR-25 | TUL-25 | 1.5 – 7 | 10 | 4.0KW | 100 – 450 | 0.256 | 25.6 | 2”-DN50 |
| 1.5 – 7 | 7 | 3.0 KW | ||||||
| 1.5 – 7 | 4 | 2.2 KW | ||||||
| TUR-30 | TUL-30 | 2.6 – 10 | 12 | 5.5 KW | 100 – 400 | 0.434 | 43.4 | 2”-DN50 |
| 2.6 – 10 | 8 | 4.0 KW | ||||||
| 2.6 – 10 | 4 | 3.0 KW | ||||||
| TUR-35 | TUL-35 | 3.25 – 13 | 10 | 5.5 KW | 100 – 400 | 0.543 | 54.3 | 2.5” – 2.5” |
| 3.25 – 13 | 7 | 4.0 KW | ||||||
| 3.25 – 13 | 3 | 3.0 KW | ||||||
50Hz/60Hz
N –50 ~ 800Min
| Model | Flow rate | Pressure | Motor Power | Recommend
Rotate speed |
Flow per rotate | Flow per 100 Rotates | Inlet & Outlet Size | |
| TUR-20 | TUL-20 | 1.5 | 12 | 1.5 KW | 250 | 0.0996 | 9.96 | 1”-DN25 |
| 1.5 | 9 | 1.1 KW | ||||||
| 1.5 | 5 | 0.75 KW | ||||||
| TUR-23 | TUL-23 | 2.8 | 12 | 3.0 KW | 250 | 0.187 | 18.7 | 1.5”-DN40 |
| 2.8 | 9 | 2.2 KW | ||||||
| 2.8 | 5 | 1.5 KW | ||||||
| TUR-25 | TUL-25 | 3.8 | 10 | 4.0KW | 250 | 0.256 | 25.6 | 2”-DN50 |
| 3.8 | 7 | 3.0 KW | ||||||
| 3.8 | 4 | 2.2 KW | ||||||
| TUR-30 | TUL-30 | 6.5 | 12 | 5.5 KW | 250 | 0.434 | 43.4 | 2”-DN50 |
| 6.5 | 8 | 4.0 KW | ||||||
| 6.5 | 4 | 3.0 KW | ||||||
| TUR-35 | TUL-35 | 8.2 | 10 | 5.5 KW | 250 | 0.543 | 54.3 | 2.5” – 2.5” |
| 8.2 | 7 | 4.0 KW | ||||||
| 8.2 | 3 | 3.0 KW | ||||||
Hotline: 0976540488
Inbox Zalo: https://zalo.me/0976540488
Website: https://codienhoangmai.net/
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Xây Dựng Nasa
Trụ sở Miền Bắc: SN 31, Ngõ 109 Sở Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội.
VP Miền Nam: 480 Đường 51, KP2, Phường Thủ Dầu Một , Hồ Chí Minh



Đánh giá Bơm bánh răng Donjoy