Bơm hóa chất NTP
Máy bơm hóa chất NTP là máy bơm hóa chất hiệu Nation Pump. Nation Pump là nhà máy lắp ráp máy bơm tại Việt Nam, thương hiệu Đài Loan, đây là thương hiệu đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy bơm. Dòng máy bơm hóa chất NTP có 2 loại chính là bơm bơm hóa chất đầu nhựa UVP và bơm hóa chất tự mồi USP.
Bơm hóa chất đầu nhựa UVP
Dòng bơm hóa chất UVP là bơm hóa chất đầu nhựa thường dùng bơm trung chuyển hóa chất. Máy bơm được làm bằng nhựa kỹ thuật composite kỹ thuật cao, thường có mầu xanh. Máy bơm được ứng dụng phổ biến để bơm axit, bazo, bơm dập bụi lò hơi, bơm hóa chất trong xử lý nước sạch và nước thải, bơm trong tháp giải nhiệt…
Ưu điểm vượt trội của bơm hóa chất đầu nhựa UVP
- Thiết kế đơn giản dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
- Phần nhựa là nhựa nguyên chất tinh khiết đảm bảo tính mài mòn và ăn mòn, chịu được thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo tuổi thọ cao, chống oxy hóa, chống rỉ sét
- Phần ốc vít bằng thép dễ dàng tháo lắp
Bảng giá bơm hóa chất đầu nhựa UVP
| Model | Công Suất | Điện Áp | Q max | H max | Cỡ Nòng (Size) |
Đơn giá | Ghi chú |
| Hp(Kw) | (V) | (l/min) | (m) | (mm) | (VND) | ||
| UVP225-1.75 20 | 1.0 (0,75) | 380 | 150 | 10 | 1″ (25 mm) | 8,151,000 | |
| UVP250-11.5 20 | 2.0 (1,5) | 380 | 360 | 20 | 2″ (50 mm) | 10,423,000 | |
| UVP250-12.2 20 | 3.0 (2,2) | 380 | 398 | 24 | 2″ (50 mm) | 12,956,900 | |
| UVP250-13.7 20 | 5.0 (3,7) | 380 | 416 | 28 | 2″ (50 mm) | 16,456,000 | |
| UVP280-15.5 20 | 7.5(5.5) | 380 | 750 | 30 | 3″ (80mm) | 23,408,000 | |
| UVP280-17.5 20 | 10(7.5) | 380 | 833 | 32 | 3″ (80mm) | 25,256,000 | |
| UVP280-111 20 | 15(11) | 380 | 1666 | 30 | 3″ (80mm) | 35,280,000 | |
| UVP280-115 20 | 20(15) | 380 | 1666 | 32 | 3″ (80mm) | 39,461,000 |
Bơm hóa chất tự mồi USP
Máy bơm hóa chất tự mồi USP được sản xuất từ nhựa GFRPP, FRPP có tính năng nổi trội là kháng axit kháng kiềm, khả năng chống ăn mòn cao. Máy bơm có thiết kế phớt cơ khí độc đáo bằng cách tích hợp khả năng tự động làm mát phớt thông qua phớt tròn Teflon
Hình ảnh phớt bơm hóa chất tự mồi USP

Ứng dụng của bơm hóa chất tự mồi USP
- Quy trình sản xuất PCB,
- quy trình khắc,
- Máy lọc mạ điện,
- Vận chuyển hóa chất axit, bazo
- Bảng mạch phun rửa
Bảng giá máy bơm hóa chất tự mồi USP
| STT | Model | Công Suất | Điện Áp | Q max | H max | Cỡ Nòng (Size) |
Đơn giá | Ghi chú |
| Hp(Kw) | (V) | (l/min) | (m) | (mm) | (VND) | |||
| 1 | USP240-1.75 20 | 1.0 (0,75) | 380 | 240 | 13 | 11/2″ (40) | 12,078,000 | |
| 2 | USP240-11.5 20 | 2.0 (1,5) | 380 | 300 | 16 | 2″ (50 mm) | 13,167,000 | |
| 3 | USP250-12.2 20 | 3.0 (2,2) | 380 | 327 | 22 | 2″ (50 mm) | 15,800,400 | |
| 4 | USP250-13.7 20 | 5.0 (3,7) | 380 | 666 | 28 | 2″ (50 mm) | 19,787,900 | |
| 5 | USP265-15.5 20 | 7.5(5.5) | 380 | 2.5″(65mm) | 52,690,000 | |||
| 6 | USP280-17.5 20 | 10(7.5) | 381 | 3″ (80 mm) | 53,585,400 | |||
| 7 | USP280-111 20 | 15(11) | 380 | 3″ (80 mm) | 75,889,000 |
Để xem thông số chi tiết model vui lòng xem từng sản phẩm bên dưới.
| Bảng giá máy bơm hóa chất NTP chính hãng tại Việt Nam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Động Cơ | Đường kính hút – xả | Công Suất HP | Điện áp (V) | LL cao nhất (L/min) | Cột áp (m) | ||||||
| MÁY BƠM TỰ HÚT CÔNG NGHIỆP ĐẦU NHỰA (BƠM HÓA CHẤT) | ||||||||||||
| USP240-1.75 205 | NTP | 49-49 | 1HP | 380 | 240 | 13 | ||||||
| USP240-11.5 205 | NTP | 49-49 | 2HP | 380 | 342 | 12 | ||||||
| USP250-12.2 205 | NTP | 60-60 | 3HP | 380 | 373 | 14 | ||||||
| USP250-13.7 205 | NTP | 60-60 | 5HP | 380 | 619 | 20 | ||||||
| MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP ĐẦU NHỰA (BƠM HÓA CHẤT) | ||||||||||||
| UVP225-1.75 205 | NTP | 42-34 | 1HP | 380 | 100 | 10 | ||||||
| UVP240-1.75 205 | NTP | 49-42 | 1HP | 380 | 100 | 10 | ||||||
| UVP240-11.5 205 | NTP | 49-34 | 2HP | 380 | 381 | 20 | ||||||
| UVP250-12.2 205 | NTP | 60-49 | 3HP | 380 | 398 | 24 | ||||||
| UVP265-13.7 205 | NTP | 76-60 | 5HP | 380 | 416 | 28 | ||||||
| UVP280-15.5 205 | NTP | 90-76 | 7.5HP | 380 | 750 | 30 | ||||||
| UVP280-17.5 205 | NTP | 90-76 | 10HP | 380 | 833 | 32 | ||||||
| UVP2100-111 205 | NTP | 114-90 | 15HP | 380 | 1666 | 20 | ||||||
| UVP2100-115 205 | NTP | 114-90 | 20HP | 380 | 1666 | 32 | ||||||
Hotline: 0976540488
Inbox Zalo: https://zalo.me/0976540488
Website: https://codienhoangmai.net/
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Xây Dựng Nasa
Trụ sở Miền Bắc: SN 31, Ngõ 109 Sở Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội.
VP Miền Nam: 480 Đường 51, KP2, Phường Thủ Dầu Một , Hồ Chí Minh.
















