Bơm hóa chất lót nhựa IHF80-65-125
Bơm hóa chất lót nhựa IHF80-65-125 được sản xuất theo thiết kế quốc tế và nguyên lý của bơm phi kim (nonmetal pump). Được sử dụng rộng rãi để vận chuyển chất lỏng, nước thải và hóa chất acid,… trong môi trường có tính ăn mòn mạnh, chẳng hạn như: axit sunfuric, axit hydrocarbon, axit nitric, axit axetic, kiềm mạnh, chất oxy hóa mạnh và dung môi hữu cơ,…
Đặc điểm: Máy bơm hoá chất IHF80-65-125
Chống ăn mòn
Hiệu suất kín chặt chẽ, ổn đinh.
Tiếng ồn thấp
Độ bền cơ học cao, không phân hủy độc tố.
Tuổi thọ lâu dài.
ứng dụng Bơm hóa chất lót nhựa IHF80-65-125
bơm hóa chất IHF80-65-125
| Người mẫu | Lưu lượng Q(m3/h) | đầu(m) | Công suất (kw) | Trọng lượng (kg) |
| IHF32-25-125 | 3,5 | 21 | 1,5 | 80 |
| IHF32-25-160 | 3,5 | 33 | 2.2 | 90 |
| IHF40-32-125 | 4.4 | 21 | 2.2 | 90 |
| IHF40-32-160 | 4.4 | 33 | 2.2 | 90 |
| IHF50-32-125 | 8,8 | 21,5 | 2.2 | 90 |
| IHF50-32-160 | 8,8 | 33 | 4 | 120 |
| IHF50-32-200 | 8,8 | 52 | 7,5 | 150 |
| IHF50-32-250 | 8,8 | 82 | 11 | 220 |
| IHF65-50-125 | 17,5 | 21,5 | 3 | 100 |
| IHF65-50-160 | 17,5 | 33 | 5,5 | 145 |
| IHF65-40-200 | 17,5 | 52 | 11 | 225 |
| IHF65-40-250 | 17,5 | 82 | 18,5 | 240 |
| IHF80-65-125 | 21,5 | 21,5 | 5,5 | 150 |
| IHF80-65-160 | 33 | 33 | 11 | 220 |
| IHF80-50-200 | 52 | 52 | 15 | 230 |
| IHF80-50-250 | 82 | 82 | 30 | 400 |
| IHF100-80-125 | 23 | 23 | 11 | 220 |
| IHF100-80-160 | 34 | 34 | 15 | 230 |
| IHF100-65-200 | 52 | 52 | 30 | 400 |
| IHF100-65-250 | 87 | 87 | 45 | 450 |
| IHF100-65-315 | 60 | 132 | 75 | 165 |
| IHF125-100-200 | 120 | 61 | 45 | 98 |
| IHF125-100-250 | 120 | 90 | 75 | 150 |
| IHF125-100-315 | 120 | 132,5 | 110 | 165 |
| IHF125-100-400 | 60 | 52 | 30 | 210 |
| IHF150-125-250 | 120 | 24,8 | 18,5 | 164 |
| IHF150-125-315 | 120 | 36.3 | 30 | 195 |
| IHF150-125-400 | 120 | 57,5 | 55 | 195 |
| IHF200-150-250 | 240 | 23 | 37 | 194 |



Đánh giá Bơm hóa chất lót nhựa IHF80-65-125